Rozměry
Tabulka normovaných rozměrů podle DIN:
Světlý stavební rozměr | Světlý průchozí rozměr | Vnější rozměr dveřního křídla | |||
Šířka | Výška | Šířka | Výška | Šířka | Výška |
625 | 2000 | 561 | 1968 | 610 | 1985 |
750 | 686 | 735 | |||
875 | 811 | 860 | |||
1000 | 936 | 985 |
Tabulka normovaných rozměrů podle ČSN:
Jmenovitý stavební rozměr | Světlý stavební rozměr | Světlý průchozí rozměr | Vnější rozměr dveřního křídla | Vnitřní rozměr dveřního křídla | |||||
Šířka | Výška | Šířka | Výška | Šířka | Výška | Šířka | Výška | Šířka | Výška |
665 | 2002 | 675 | 2007 | 600 | 1970 | 650 | 1985 | 620 | 1970 |
765 | 775 | 700 | 750 | 720 | |||||
865 | 875 | 800 | 850 | 820 | |||||
965 | 975 | 900 | 950 | 920 |
Na přání zákazníka lze vyrobit i atypické dveřní křídlo do maximální šíře 1150 mm a výšky 2400 mm.